
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 10:19 | 11:28 | 69 分鐘 |
2 | 2025-02-07 | 17:59 | 22:03 | 244 分鐘 |
3 | 16:47 | 17:50 | 63 分鐘 | |
4 | 14:31 | 16:36 | 125 分鐘 | |
5 | 10:50 | 14:25 | 215 分鐘 | |
6 | 10:43 | 10:45 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-02-06 | 17:25 | 19:04 | 99 分鐘 |
8 | 16:25 | 17:22 | 57 分鐘 | |
9 | 14:59 | 16:23 | 84 分鐘 | |
10 | 14:16 | 14:54 | 37 分鐘 | |
11 | 13:09 | 14:15 | 65 分鐘 | |
12 | 11:41 | 13:02 | 81 分鐘 | |
13 | 10:44 | 11:29 | 46 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 15:55 | 19:06 | 191 分鐘 |
15 | 14:42 | 15:52 | 70 分鐘 | |
16 | 13:26 | 14:39 | 73 分鐘 | |
17 | 12:14 | 13:22 | 67 分鐘 | |
18 | 2025-02-04 | 18:50 | 19:15 | 26 分鐘 |
19 | 17:26 | 18:48 | 82 分鐘 | |
20 | 16:11 | 17:21 | 70 分鐘 | |
21 | 15:14 | 16:07 | 53 分鐘 | |
22 | 11:43 | 15:10 | 207 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
