
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 04:26 | 06:52 | 146 分鐘 |
2 | 00:26 | 02:05 | 99 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
4 | 2025-02-07 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
5 | 18:58 | 22:57 | 239 分鐘 | |
6 | 14:05 | 15:19 | 74 分鐘 | |
7 | 11:57 | 13:35 | 98 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
9 | 2025-02-06 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
10 | 20:43 | 22:50 | 127 分鐘 | |
11 | 18:36 | 20:28 | 112 分鐘 | |
12 | 17:40 | 17:55 | 16 分鐘 | |
13 | 10:57 | 12:52 | 115 分鐘 | |
14 | 02:42 | 02:58 | 16 分鐘 | |
15 | 00:02 | 02:33 | 150 分鐘 | |
16 | 2025-02-05 | 20:23 | 20:24 | 2 分鐘 |
17 | 15:08 | 16:06 | 58 分鐘 | |
18 | 11:34 | 15:00 | 207 分鐘 | |
19 | 00:26 | 02:26 | 121 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
21 | 2025-02-04 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
22 | 21:49 | 23:27 | 98 分鐘 | |
23 | 19:40 | 21:28 | 108 分鐘 | |
24 | 17:41 | 18:36 | 55 分鐘 | |
25 | 15:19 | 16:07 | 48 分鐘 | |
26 | 13:50 | 15:04 | 74 分鐘 | |
27 | 11:44 | 13:41 | 117 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
29 | 2025-02-03 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
30 | 22:09 | 23:21 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live173.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
